Título: Diseñador Gráfico
(Con Reconocimiento Oficial y Validez Nacional)
- Director de Carrera: D.G. Aníbal Pautazzo
- Duración: 4 años
El Plan de Estudios propone que al finalizar la Carrera el egresado de Diseño Gráfico haya logrado:
- Conocimientos específicos sobre los Métodos y Procesos del Diseño Gráfico; sobre Tecnología para la producción gráfica, y su comercialización; y un acabado conocimiento de la función social, y la evolución histórica de la Profesión.
- Habilidades y destrezas que le permitan abordar la problemática específica del Diseño Gráfico, desde la conjunción de la expresión libre con el pensamiento reflexivo; fundamentalmente en cuanto a la aprehención y definición del problema, de la programación y elaboración de un plan, y su resolución eficaz.
- Actitudes que destaquen la importancia de fuerte compromiso con su rol profesional, privilegiando una actitud de conciencia, reflexión y responsabilidad ante la inserción de su obra en la revalorización de una cultura propia; y donde las normas , valores, ética, usos sociales, y convenciones de su contexto cultural los asimile como promotores de la mayor exelencia profesional en el Diseño.
Campo Ocupacional
El Diseñador Gráfico se ocupa de responder a los siguientes requerimientos:
- Sistemas de identidad visual. Marcas, isotipos y logotipos para empresas e instituciones.
- Sistemas de señalización urbana, vial y arquitectónica.
- Arquigrafía para obras de arquitectura, tanto interior como exterior.
- Avisos y campañas publicitarias para medios gráficos.
- Campañas de bien público.
- Impresos, afiches y folletos.
CICLO INTRODUCTORIO
| Nivel | Asignatura | Duración | Carga Horaria |
|---|---|---|---|
| 1 | Curso de Ingreso | – | 60 |
| Sistemas de Representación | Anual | 70 | |
| Morfología I – Programa | Anual | 70 | |
| Tipografía I – Programa | Anual | 100 | |
| Taller de Diseño Gráfico I – Programa | Anual | 200 | |
| Medios de Expresión I | Cuatrimestral | 70 | |
| Comunicación I | Cuatrimestral | 70 | |
| Introducción al Diseño – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| TOTAL DE HORAS DEL NIVEL 710 | |||
CICLO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
| Nivel | Asignatura | Duración | Carga Horaria |
|---|---|---|---|
| 2 | Morfología II | Anual | 70 |
| Tipografía II – Programa | Anual | 120 | |
| Taller de Diseño Gráfico II – Programa | Anual | 240 | |
| Medios de Expresión II – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Tecnología Gráfica I – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Historia del Diseño Gráfico I – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Comunicación II – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| TOTAL DE HORAS DEL NIVEL 710 | |||
| Nivel | Asignatura | Duración | Carga Horaria |
|---|---|---|---|
| 3 | Taller de Diseño Gráfico III | Anual | 240 |
| Tecnología Gráfica II – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Marketing y Gestión | Cuatrimestral | 70 | |
| Historia del Diseño Gráfico II – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Sociología de la Comunicación | Cuatrimestral | 70 | |
| Optativa 1a (Análisis y Redacción Literaria) – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Optativa 1b (Introducción al Diseño Web) – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| TOTAL DE HORAS DEL NIVEL 660 | |||
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
| Nivel | Asignatura | Duración | Carga Horaria |
|---|---|---|---|
| 4 | Proyecto Final de Carrera | Anual | 240 |
| Práctica Profesional Asistida | Anual | 70 | |
| Gestión de Proyectos y Emprendimientos | Cuatrimestral | 70 | |
| Organización y Ejercicio Profesional | Cuatrimestral | 70 | |
| Metodología de la Ciencia Aplicada al Diseño – Programa | Cuatrimestral | 70 | |
| Competencias Discursivas | Cuatrimestral | 70 | |
| Optativa 2a | Cuatrimestral | 70 | |
| Optativa 2b | Cuatrimestral | 70 | |
| TOTAL DE HORAS DEL NIVEL 730 | |||
Material Importante
📄 Materias Electivas – RES. 2024-45CD-ARQ.
📄 Plan de Estudios 2019
🔗 Correlatividades
📄 Plan de Estudios 1997 (Modificación Julio 2020 – Res. 295)
📄 Plan de Estudios 1997 (Primer Plan hasta Julio 2020 – Res. 555)
___
📄 Folleto Institucional

CONTACTOS TELEFÓNICOS
Centralita: 3624488530
Decanato: 3624488531
Académica: 3624488532
Gestión Estudio: 3624488533
Administrativa: 3624488534
Personal: 3624488535
Informática: 3624488536
Carrera de Diseño Gráfico

Sistema de Correlatividades





